Les foulées de la Solidarité
Course Populaire
Classement de l'épreuve
18..6..2008
Clt Dos. Nom et prénom Année Catégorie Temps Ecart
Cadets Filles A
1 120 FATTON LAURIANE 92 Cadets Filles A 21:46
Cadets Filles B
1 126 DEMARNE JULIE 94 Cadets Filles B 21:53
2 121 CLERC NADIA 93 Cadets Filles B 23:38 1:45
3 134 WAUTERS JULIA 94 Cadets Filles B 23:47 1:54
4 154 PERRENOUD CAROLINE 93 Cadets Filles B 24:42 2:49
5 160 GNAEGI SOPHIE 93 Cadets Filles B 25:38 3:45
Cadets Gar. B
1 181 CHAUTEMS YANNICK 93 Cadets Gar. B 18:06
2 155 SEEWER QUENTIN 93 Cadets Gar. B 18:59 53
3 129 KIPFER ROBIN 94 Cadets Gar. B 20:15 2:09
4 143 RENAUD YANN 94 Cadets Gar. B 20:17 2:11
5 139 LOEFFEL COLIN 94 Cadets Gar. B 21:15 3:09
6 157 FINGER ROMAIN 93 Cadets Gar. B 21:58 3:52
Ecoliers A 5km
1 128 KIPFER TRISTAN 96 Ecoliers A 5km 20:27
2 166 DETRE CHRISTOPHE 95 Ecoliers A 5km 25:00 4:33
3 132 VIRGALIN RAPHAEL 96 Ecoliers A 5km 27:27 7:00
Ecoliers B
1 138 BUCHS PASCAL 97 Ecoliers B 20:53
Ecolières A 5km
1 127 GIBSON CORALIE 95 Ecolières A 5km 21:53
2 176 FATTON ANNA 95 Ecolières A 5km 22:34 41
3 156 MESSERLI CLEMENCE 95 Ecolières A 5km 23:04 1:11
4 135 MARULLAZ CAROLE 96 Ecolières A 5km 23:15 1:22
Elites 10km
1 357 JEANRICHARD RAPHAEL 81 Elites 10km 38:49
2 356 DOUADY JOEL 88 Elites 10km 49:14 10:25
Jun. Garçons
1 150 VERNIERS MICHAEL 89 Jun. Garçons 17:44
2 162 RENAUD YOAN 89 Jun. Garçons 18:41 57
3 130 ISLER DAVID 90 Jun. Garçons 23:24 5:40
Sen. D 10km
1 328 MATTHEY CRYSTEL 85 Sen. D 10km 43:25
2 322 BRUNNER GILLIANE 85 Sen. D 10km 56:18 12:53
Seniors 10km
1 351 STAUFFER CHRISTOPHE 71 Seniors 10km 32:59
2 311 FLEURY PASCAL 70 Seniors 10km 35:34 2:35
3 359 DUCOMMUN LUC 75 Seniors 10km 39:15 6:16
4 349 NEVES GERALDO 75 Seniors 10km 41:15 8:16
5 309 SMANIA FABRICE 72 Seniors 10km 45:07 12:08
6 346 BUGNON OLIVIER 69 Seniors 10km 49:58 16:59
7 361 FASEL PASCAL 70 Seniors 10km 52:41 19:42
Seniors 5km
1 174 TAIEL CHRISTIAN 71 Seniors 5km 27:53
Vét. 1 D 10km
1 312 VALLOTTON CHRISTELLE 78 Vét. 1 D 10km 43:44
2 302 FAHRNI NATHALIE 74 Vét. 1 D 10km 44:27 43
3 362 LAUENSTEIN LUCIA 76 Vét. 1 D 10km 45:34 1:50
4 344 RENNA DAV. 71 Vét. 1 D 10km 47:58 4:14
5 307 ROBERT VERONIQUE 70 Vét. 1 D 10km 49:48 6:04
6 313 SCURTI FANNY 76 Vét. 1 D 10km 55:07 11:23
Vét. 1 D 5km
1 137 BUCHS SANDRA 75 Vét. 1 D 5km 26:18
2 144 FREI SILVIA 73 Vét. 1 D 5km 28:18 2:00
Vét. 1 H 10km
1 317 FATTON DIDIER 66 Vét. 1 H 10km 35:28
2 316 MAINI FABIO 68 Vét. 1 H 10km 37:54 2:26
3 315 ZOSSO HEINZ 64 Vét. 1 H 10km 39:25 3:57
4 331 ENRICO PIERRE-PHILIPPE 65 Vét. 1 H 10km 39:42 4:14
5 352 JAUNAS NICOLAS 68 Vét. 1 H 10km 39:55 4:27
6 363 FATTON CHRISTIAN 59 Vét. 1 H 10km 41:15 5:47
7 334 COHEN MICHEL 60 Vét. 1 H 10km 41:20 5:52
8 320 BURRI BEAT 59 Vét. 1 H 10km 43:03 7:35
9 341 TESSITURE FRANCOIS 65 Vét. 1 H 10km 43:09 7:41
10 340 DECORVET MICHEL 60 Vét. 1 H 10km 43:16 7:48
11 337 SALVI MARC 66 Vét. 1 H 10km 50:27 14:59
12 308 REBETEZ DANIEL 59 Vét. 1 H 10km 51:28 16:00
13 303 MELLA CHRISTIAN 59 Vét. 1 H 10km 51:38 16:10
14 333 DUCOMMUN RAYMOND 67 Vét. 1 H 10km 51:44 16:16
15 364 NASTASI FRANCESCO 62 Vét. 1 H 10km 53:51 18:23
16 347 ROULIN ALAIN 62 Vét. 1 H 10km 54:05 18:37
17 326 ZWAHLEN LAURENT 67 Vét. 1 H 10km 56:27 20:59
18 358 WEBER PATRICK 59 Vét. 1 H 10km 1h02:30 27:02
Vét. 1 H 5km
1 133 ROBERT PASCAL 59 Vét. 1 H 5km 26:02
Vét. 2 D 10km
1 321 FATTON NICOLE 62 Vét. 2 D 10km 44:20
2 338 VUILLE CLAUDINE 68 Vét. 2 D 10km 52:46 8:26
3 354 SCHNEITER SYLVIE 65 Vét. 2 D 10km 58:29 14:09
4 365 NASTASI SYLVIE 68 Vét. 2 D 10km 1h01:56 17:36
5 314 BELLERI CINZIA 64 Vét. 2 D 10km 1h04:19 19:59
6 332 DE BARROS TERESA 62 Vét. 2 D 10km 1h05:20 21:00
Vét. 2 D 5km
1 172 PAUTILLON VERONIKA 68 Vét. 2 D 5km 24:29
2 173 GAUCHAT REGULA 63 Vét. 2 D 5km 26:13 1:44
3 178 HELZINGER SABINE 62 Vét. 2 D 5km 27:57 3:28
4 140 PISCOPIALLO RITA 68 Vét. 2 D 5km 29:23 4:54
5 161 GNAEGI BRIGITTE 59 Vét. 2 D 5km 29:53 5:24
Vét. 2 H 10km
1 324 YERLY DIDIER 58 Vét. 2 H 10km 41:42
2 304 MORARD GERARD 51 Vét. 2 H 10km 42:11 29
3 350 BURRI BERNARD 57 Vét. 2 H 10km 45:12 3:30
4 323 BRUNNER CLAUDE-ALAIN 58 Vét. 2 H 10km 47:12 5:30
5 330 FISCHER MARKUS 50 Vét. 2 H 10km 48:33 6:51
6 360 CHAUTEMS ALAIN 53 Vét. 2 H 10km 49:19 7:37
7 325 KOHLER ROLF 57 Vét. 2 H 10km 51:11 9:29
8 301 MORIER MARC 52 Vét. 2 H 10km 54:52 13:10
9 343 GNAEGI HUBERT 54 Vét. 2 H 10km 55:23 13:41
10 345 JEANDUPEUX MICHEL 55 Vét. 2 H 10km 55:39 13:57
11 348 NUSSBAUM ANDRE 55 Vét. 2 H 10km 59:34 17:52
Vét. 2 H 5km
1 164 FISCHER JEAN-MARC 51 Vét. 2 H 5km 30:01
Vét. 3 D 10km
1 342 WYSS CHARLOTTE 54 Vét. 3 D 10km 48:57
Vét. 3 D 5km
1 153 CLARRIERE GENEVIEVE 48 Vét. 3 D 5km 36:32
2 171 CATTIN ERICA 55 Vét. 3 D 5km 44:19 7:47
Vét. 3 H 10km
1 329 SCHALLER ARMIN 39 Vét. 3 H 10km 46:28
2 355 JUNCKER JEAN-LOUIS 44 Vét. 3 H 10km 47:24 56
3 336 GINES GEORGES 46 Vét. 3 H 10km 47:56 1:28
4 319 SCHMID ETIENNE 47 Vét. 3 H 10km 49:01 2:33
5 339 PEGORARI STEFANO 45 Vét. 3 H 10km 49:48 3:20
6 318 CORRADINI PIETRO 45 Vét. 3 H 10km 53:23 6:55
7 335 CHARLES ROLAND 42 Vét. 3 H 10km 1h00:57 14:29
Vét. 3 H 5km
1 187 PERRET DENIS 42 Vét. 3 H 5km 35:57
2 165 JEANNIN MICHEL 37 Vét. 3 H 5km 37:34 1:37
WALKING
1 145 WICHT RONALD WALKING 36:39
2 177 DOUADY CHRISTIAN WALKING 37:11 32
3 148 BETTEY WILLY WALKING 37:14 35
4 147 CLOTTU MARY-CLAUDE WALKING 37:51 1:12
5 146 CLOTTU MARIO WALKING 37:59 1:20
6 159 GREUB MARIE-CLAIRE WALKING 38:42 2:03
7 158 DEJARDIN USCHI WALKING 41:45 5:06
8 136 NUSSBAUM MARY-CLAUDE WALKING 41:47 5:08
9 149 CHARLES LOTTI WALKING 41:49 5:10
10 169 FERRIER CLAUDIA WALKING 42:35 5:56
11 170 HIRSCHI JESSICA WALKING 42:36 5:57
12 183 ABPLANALP CATHERINE WALKING 42:48 6:09
13 182 HUGUENIN ISABELLE WALKING 42:49 6:10
14 151 CLOT CAROLE WALKING 42:52 6:13
14 152 SCHNEEBERGER RUTH WALKING 42:52 6:13
16 163 FISCHER CHRISTINE WALKING 43:43 7:04
17 122 REBETEZ CAROLYN WALKING 44:10 7:31
18 124 JAQUIER EMILIE WALKING 44:11 7:32
19 123 LAVOYER MATTHIEU WALKING 44:14 7:35
20 125 KUENZI-RICHARD SYLVIE WALKING 44:18 7:39
21 175 JUILLET JACQUELINE WALKING 44:22 7:43
22 141 BIANCHI CATHERINE WALKING 45:58 9:19
23 142 MASCIOCCO NATHALIE WALKING 45:59 9:20
24 179 SCHEIBEN CHRISTINE WALKING 46:01 9:22
25 167 HAAG DANIELA WALKING 46:02 9:23
26 185 BEAUD CATHERINE WALKING 46:05 9:26
27 168 ROGNON URSULA WALKING 46:07 9:28
28 131 GAUME MYRIAM WALKING 46:14 9:35
29 184 LANGENEGGER MARTINE WALKING 49:35 12:56
30 353 KAESER DANIELLE WALKING 49:43 13:04
31 180 DEBROT ISABELLE WALKING 1h06:20 29:41